产品资料

2LQFL-A3.6F,2LQFL-A4.3F,2LQFL型冷却器

产品名称: 2LQFL-A3.6F,2LQFL-A4.3F,2LQFL型冷却器
产品型号: 2LQFL-A3.6F,2LQFL-A4.3F
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

2LQFL-A3.6F,2LQFL-A4.3F,2LQFL型冷却器,德田冷却器,DeTian冷却器价格,冷却器生产厂家


2LQFL-A3.6F,2LQFL-A4.3F,2LQFL型冷却器  的详细介绍
2LQFL-A3.6F,2LQFL-A4.3F,2LQFL型冷却器,德田冷却器,DeTian冷却器价格,冷却器生产厂家

一、型号说明

二、规格型号及性能参数表
LQ 系列冷却器
系列型号/参数
冷却面积
m2
工作压力
工作温度
°C
压力降MPA
介质粘度
厘沲
油水
流量比
换热系数
W/m2·k
油侧
水侧
2LQFW
0.5-16
 
 
16
≤100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≤10
≤0.0.05
 
 
 
 
 
 
 
20-300
 
 
 
 
 
 
1:1
左右
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≥350
2LQFL
0.5-16
2LQF6W
0.5-16
2LQF1W
19-290
1.0
 
 
2LQF1L
19-290
2LQF4W
0.5-14
2LQGW
0.2-11.45
 
1.6
4LQF3W
1.3-5.3
≤0.15
20-300
≥400


三、2LQFL型冷却器尺寸示意图

型号 A A A A A A 1.2F A 1.46F A 1.7F A 2.1F A 2.5F A 3.0F A 3.6F A 4.3F A 5.0F A 6.0F A 7.2F A 8.5F  A  10F  A  14F  A 16F
0.5F 0.65F 0.8F 1.0F 1.0F
D5 186 186 186 220 220 220 270 270 270 308 308 308 340 340 340 406 406 406 406 406
K 164 164 164 190 190 190 240 240 240 278 278 278 310 310 310 366 366 366 366 366
G 75 75 75 80 80 80 85 85 85 90 90 90 95 95 95 100 100 100 100 100
Dg 114 114 114 150 150 150 186 186 186 219 219 219 245 245 245 325 325 325 325 325
L 620 745 875 760 886 1010 825 975 1125 960 1085 1235 1015 1165 1340 1100 1225 1400 1400 1400
H1 95 95 95 115 115 115 140 140 140 200 200 200 240 240 240 280 280 280 280 280
P 93 93 93 105 105 105 120 120 120 170 170 170 190 190 190 210 210 210 210 210
T 357 482 607 460 585 710 500 650 800 565 690 840 570 720 895 590 715 890 890 890
法兰          椭圆                     圆形 
d1 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 65 65 65 80 80 80 80 80
D1 90 90 90 100 100 100 118 118 118 160 160 160 180 180 180 195 195 195 195 195
B1 64 64 64 72 72 72 85 85 85                      
D3 65 65 65 75 75 75 90 90 90 125 125 125 145 145 145 160 160 160 160 160
d3 11 11 11 11 11 11 14 14 14 18 18 18 18 18 18 8-ø18 8-ø18 8-ø18 8-ø18 8-ø18
d1 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 65 65 65 65 65
D2 80 80 80 90 90 90 100 100 100 145 145 145 160 160 160 180 180 180 180 180
B2 45 45 45 64 64 64 72 72 72                      
D4 55 55 55 65 65 65 75 75 75 110 110 110 125 125 125 145 145 145 145 145
d4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

苏公网安备 32020402000100号